Usage Statistics for cryptoto.nl

Summary Period: September 2024
Generated 18-Sep-2024 06:53 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2024
Total Hits 3197
Total Files 0
Total Pages 2823
Total Visits 452
Total kB Files 473
Total Unique Sites 421
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 29
Total Unique User Agents 159
. Avg Max
Hits per Hour 7 102
Hits per Day 177 1810
Files per Day 0 0
Pages per Day 156 1800
Sites per Day 23 75
Visits per Day 25 58
kB Files per Day 26 283
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 3197

Daily usage for September 2024

Daily Statistics for September 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 71 2.22% 0 0.00% 62 2.20% 27 5.97% 30 7.13% 11 2.38%
2 103 3.22% 0 0.00% 68 2.41% 25 5.53% 27 6.41% 13 2.78%
3 51 1.60% 0 0.00% 39 1.38% 19 4.20% 22 5.23% 5 1.04%
4 55 1.72% 0 0.00% 39 1.38% 30 6.64% 30 7.13% 9 1.84%
5 120 3.75% 0 0.00% 92 3.26% 58 12.83% 75 17.81% 16 3.28%
6 84 2.63% 0 0.00% 61 2.16% 25 5.53% 28 6.65% 12 2.48%
7 161 5.04% 0 0.00% 132 4.68% 24 5.31% 31 7.36% 25 5.39%
8 161 5.04% 0 0.00% 127 4.50% 23 5.09% 33 7.84% 24 5.05%
9 98 3.07% 0 0.00% 75 2.66% 43 9.51% 56 13.30% 11 2.24%
10 34 1.06% 0 0.00% 21 0.74% 18 3.98% 26 6.18% 5 1.14%
11 59 1.85% 0 0.00% 48 1.70% 24 5.31% 29 6.89% 6 1.24%
12 94 2.94% 0 0.00% 66 2.34% 22 4.87% 33 7.84% 13 2.81%
13 61 1.91% 0 0.00% 34 1.20% 22 4.87% 25 5.94% 8 1.67%
14 45 1.41% 0 0.00% 26 0.92% 23 5.09% 28 6.65% 7 1.51%
15 68 2.13% 0 0.00% 46 1.63% 21 4.65% 22 5.23% 8 1.61%
16 96 3.00% 0 0.00% 76 2.69% 28 6.19% 36 8.55% 15 3.21%
17 1810 56.62% 0 0.00% 1800 63.76% 18 3.98% 21 4.99% 283 59.89%
18 26 0.81% 0 0.00% 11 0.39% 3 0.66% 13 3.09% 2 0.47%

Hourly usage for September 2024

Hourly Statistics for September 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 164 5.13% 0 0 0.00% 7 134 4.75% 1 24 5.09%
1 6 120 3.75% 0 0 0.00% 6 115 4.07% 1 17 3.68%
2 12 220 6.88% 0 0 0.00% 11 214 7.58% 2 33 7.03%
3 9 168 5.25% 0 0 0.00% 8 150 5.31% 1 25 5.29%
4 9 175 5.47% 0 0 0.00% 8 149 5.28% 2 28 5.82%
5 7 142 4.44% 0 0 0.00% 6 120 4.25% 1 22 4.75%
6 8 144 4.50% 0 0 0.00% 6 121 4.29% 1 21 4.42%
7 7 126 3.94% 0 0 0.00% 6 112 3.97% 1 20 4.22%
8 6 118 3.69% 0 0 0.00% 5 103 3.65% 1 19 3.95%
9 7 140 4.38% 0 0 0.00% 7 127 4.50% 1 22 4.68%
10 6 119 3.72% 0 0 0.00% 5 107 3.79% 1 19 3.98%
11 11 204 6.38% 0 0 0.00% 9 167 5.92% 2 32 6.83%
12 8 156 4.88% 0 0 0.00% 7 133 4.71% 1 23 4.88%
13 7 137 4.29% 0 0 0.00% 7 129 4.57% 1 22 4.58%
14 6 122 3.82% 0 0 0.00% 5 107 3.79% 1 19 4.08%
15 8 152 4.75% 0 0 0.00% 7 134 4.75% 1 22 4.75%
16 7 130 4.07% 0 0 0.00% 6 123 4.36% 1 19 4.01%
17 8 144 4.50% 0 0 0.00% 7 130 4.61% 1 21 4.48%
18 6 118 3.69% 0 0 0.00% 5 101 3.58% 1 17 3.61%
19 2 38 1.19% 0 0 0.00% 1 26 0.92% 0 4 0.90%
20 7 139 4.35% 0 0 0.00% 7 137 4.85% 1 19 3.98%
21 3 63 1.97% 0 0 0.00% 3 57 2.02% 0 4 0.77%
22 3 62 1.94% 0 0 0.00% 2 46 1.63% 0 7 1.41%
23 5 96 3.00% 0 0 0.00% 4 81 2.87% 1 13 2.81%

Top 30 of 421 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1797 56.21% 0 0.00% 284 60.12% 2 0.44% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
2 185 5.79% 0 0.00% 29 6.19% 3 0.66% 46-118-224-159.broadband.kyivstar.net
3 41 1.28% 0 0.00% 6 1.37% 1 0.22% blue3054.startdedicated.de
4 38 1.19% 0 0.00% 6 1.27% 0 0.00% 216.244.66.228
5 37 1.16% 0 0.00% 6 1.24% 0 0.00% 216.244.66.251
6 33 1.03% 0 0.00% 5 1.10% 2 0.44% hostglobal.plus
7 27 0.84% 0 0.00% 4 0.90% 2 0.44% static.224.193.99.88.clients.your-server.de
8 23 0.72% 0 0.00% 4 0.77% 1 0.22% vmi2116318.contaboserver.net
9 22 0.69% 0 0.00% 3 0.74% 8 1.77% 182.16.21.98
10 17 0.53% 0 0.00% 3 0.57% 1 0.22% linux01.r00tbase.de
11 17 0.53% 0 0.00% 3 0.57% 2 0.44% ns3095478.ip-217-182-175.eu
12 17 0.53% 0 0.00% 3 0.57% 1 0.22% ti0158a400-0426.bb.online.no
13 16 0.50% 0 0.00% 2 0.47% 2 0.44% 194.169.175.144
14 15 0.47% 0 0.00% 2 0.50% 8 1.77% crawl-66-249-75-33.googlebot.com
15 15 0.47% 0 0.00% 2 0.50% 6 1.33% ns3085414.ip-145-239-10.eu
16 14 0.44% 0 0.00% 2 0.47% 2 0.44% 94.156.65.66
17 12 0.38% 0 0.00% 2 0.40% 3 0.66% 178.215.236.166
18 11 0.34% 0 0.00% 2 0.37% 10 2.21% nbl216.ntup.net
19 11 0.34% 0 0.00% 2 0.37% 1 0.22% ns3017248.ip-149-202-65.eu
20 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 104.156.231.210.vultrusercontent.com
21 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 104.156.245.234.vultrusercontent.com
22 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 139.84.232.89.vultrusercontent.com
23 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 149.28.207.63.vultrusercontent.com
24 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 149.28.250.196.vultrusercontent.com
25 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 149.28.90.240.vultrusercontent.com
26 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 155.138.164.252.vultrusercontent.com
27 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 158-247-248-7.constant.com
28 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 173.199.90.82.vultrusercontent.com
29 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 45.32.174.7.vultrusercontent.com
30 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 45.32.92.198.vultrusercontent.com

Top 10 of 421 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1797 56.21% 0 0.00% 284 60.12% 2 0.44% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
2 185 5.79% 0 0.00% 29 6.19% 3 0.66% 46-118-224-159.broadband.kyivstar.net
3 41 1.28% 0 0.00% 6 1.37% 1 0.22% blue3054.startdedicated.de
4 38 1.19% 0 0.00% 6 1.27% 0 0.00% 216.244.66.228
5 37 1.16% 0 0.00% 6 1.24% 0 0.00% 216.244.66.251
6 33 1.03% 0 0.00% 5 1.10% 2 0.44% hostglobal.plus
7 27 0.84% 0 0.00% 4 0.90% 2 0.44% static.224.193.99.88.clients.your-server.de
8 23 0.72% 0 0.00% 4 0.77% 1 0.22% vmi2116318.contaboserver.net
9 22 0.69% 0 0.00% 3 0.74% 8 1.77% 182.16.21.98
10 17 0.53% 0 0.00% 3 0.57% 1 0.22% linux01.r00tbase.de

Top 8 of 29 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1794 56.12% https://vavadacasino1.ru/
2 1303 40.76% - (Direct Request)
3 32 1.00% www.google.com
4 17 0.53% http://www.baidu.com/
5 13 0.41% http://www.cryptoto.nl
6 5 0.16% cryptoto.nl
7 4 0.13% https://www.google.com/
8 1 0.03% https://cryptoto.nl

Top 15 of 159 Total User Agents
# Hits User Agent
1 190 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 186 5.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
3 146 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
4 145 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
5 135 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
6 133 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
7 132 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
8 132 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
9 130 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
10 129 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 128 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
12 125 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
13 123 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
14 119 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
15 113 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9

Usage by Country for September 2024

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 2251 70.41% 0 0.00% 325 68.82% Commercial (com)
2 495 15.48% 0 0.00% 76 16.09% Unresolved/Unknown
3 247 7.73% 0 0.00% 39 8.26% Network (net)
4 95 2.97% 0 0.00% 15 3.18% Germany
5 47 1.47% 0 0.00% 7 1.57% European Union
6 34 1.06% 0 0.00% 5 1.14% Non-Profit (org)
7 17 0.53% 0 0.00% 3 0.57% Norway
8 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% Netherlands
9 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% Russian Federation
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Brazil
11 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Belarus
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Canada
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Japan
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Cambodia
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Poland
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23